Ketersediaan Tempat Tidur
No. | Kelas | Nama Kamar | Kapasitas | Terisi |
Kelas I | KALIMAYA 1 | 3 | 1 | |
Kelas I | KALIMAYA 2 | 2 | 0 | |
Kelas I | KALIMAYA 3 | 2 | 0 | |
Kelas I | KALIMAYA 4 | 2 | 1 | |
Kelas I | KALIMAYA 5 | 2 | 0 | |
Kelas I | KIA - PERAWATAN BAYI 1 | 6 | 0 | |
Kelas II | KECUBUNG 1 | 6 | 3 | |
Kelas II | KECUBUNG 2 | 6 | 1 | |
Kelas II | KECUBUNG 3 | 6 | 1 | |
Kelas II | KIA - PERAWATAN BAYI 2 | 6 | 0 | |
Kelas III | DELIMA 1 | 20 | 11 | |
Kelas III | DELIMA 2 | 15 | 8 | |
Kelas III | DELIMA 3 | 10 | 3 | |
VVIP | JAMRUD 1 | 1 | 0 | |
VVIP | JAMRUD 2 | 1 | 0 | |
VVIP | JAMRUD 3 | 1 | 0 | |
Total |