Ketersediaan Tempat Tidur
| No. | Kelas | Nama Kamar | Kapasitas | Terisi |
| Kelas I | KALIMAYA 1 | 2 | 0 | |
| Kelas I | KALIMAYA 2 | 2 | 0 | |
| Kelas I | KALIMAYA 3 | 2 | 0 | |
| Kelas I | KALIMAYA 4 | 2 | 1 | |
| Kelas I | KALIMAYA 5 | 2 | 0 | |
| Kelas I | KIA - PERAWATAN BAYI 1 | 6 | 0 | |
| Kelas II | KECUBUNG 1 | 6 | 4 | |
| Kelas II | KECUBUNG 2 | 6 | 0 | |
| Kelas II | KECUBUNG 3 | 6 | 2 | |
| Kelas II | KIA - PERAWATAN BAYI 2 | 6 | 0 | |
| Kelas III | DELIMA 1 | 10 | 7 | |
| Kelas III | DELIMA 2 | 10 | 7 | |
| Kelas III | DELIMA 3 | 10 | 5 | |
| VVIP | JAMRUD 1 | 1 | 0 | |
| VVIP | JAMRUD 2 | 1 | 0 | |
| VVIP | JAMRUD 3 | 1 | 0 | |
| Total |
