Ketersediaan Tempat Tidur
No. | Kelas | Nama Kamar | Kapasitas | Terisi |
Kelas I | EMERALD 1 ( ISOLASI ) | 1 | 0 | |
Kelas I | EMERALD 2 ( ISOLASI ) | 4 | 0 | |
Kelas I | ICU | 2 | 0 | |
Kelas I | NICU/PICU | 2 | 0 | |
Kelas I | TOPAZ 1 | 2 | 0 | |
Kelas I | TOPAZ 2 | 2 | 2 | |
Kelas I | TOPAZ 3 | 2 | 2 | |
Kelas II | KIA-PERAWATAN BAYI | 3 | 2 | |
Kelas II | PIRUS 1 | 2 | 1 | |
Kelas II | PIRUS 2 | 2 | 2 | |
Kelas II | PIRUS 3 | 3 | 1 | |
Kelas III | AMETHIS 1 | 4 | 1 | |
Kelas III | AMETHIS 2 | 3 | 3 | |
Kelas III | AMETHIS 3 | 3 | 2 | |
VIP I | RUBY 1 | 1 | 0 | |
VIP II | RUBY 2 | 1 | 0 | |
VVIP | SAPHIRE | 1 | 0 | |
Total |