Ketersediaan Tempat Tidur
No. | Kelas | Nama Kamar | Kapasitas | Terisi |
Kelas I | MELATI 1 | 1 | 0 | |
Kelas I | MELATI 15 | 1 | 1 | |
Kelas I | MELATI 2 | 1 | 1 | |
Kelas I | MELATI 3 | 1 | 1 | |
Kelas I | MELATI 4 | 1 | 0 | |
Kelas I | MELATI 5 | 1 | 0 | |
Kelas I | MELATI 6 | 1 | 1 | |
Kelas I | MELATI 7 | 1 | 1 | |
Kelas I | PERAWATAN BAYI I | 5 | 1 | |
Kelas I | SAKURA 1 ICU | 2 | 1 | |
Kelas I | SAKURA 2 ICU | 2 | 0 | |
Kelas I | SAKURA 4 | 2 | 1 | |
Kelas I | SAKURA 5 | 2 | 0 | |
Kelas I | SAKURA 6 | 2 | 0 | |
Kelas II | CAMELIA 1 | 2 | 0 | |
Kelas II | CAMELIA 12 | 2 | 2 | |
Kelas II | CAMELIA 5 | 2 | 2 | |
Kelas II | CAMELIA 6 | 2 | 1 | |
Kelas II | CAMELIA 7 | 2 | 1 | |
Kelas II | CAMELIA 8 | 2 | 0 | |
Kelas II | PERAWATAN BAYI II | 5 | 1 | |
Kelas III | ANGGREK 1 | 2 | 2 | |
Kelas III | ANGGREK 2 | 2 | 1 | |
Kelas III | ANGGREK 3 | 2 | 1 | |
Kelas III | ANGGREK 4 | 4 | 3 | |
Kelas III | ANGGREK 5 | 4 | 1 | |
Kelas III | MATAHARI 1 - 3 | 3 | 0 | |
Kelas III | PERAWATAN BAYI III | 5 | 0 | |
VIP | CAMELIA 11 | 1 | 1 | |
VIP | CAMELIA 2 | 1 | 0 | |
VIP | CAMELIA 3 | 1 | 1 | |
VIP | CAMELIA 4 | 1 | 1 | |
VIP | MELATI 10 | 1 | 1 | |
VIP | MELATI 11 | 1 | 0 | |
VIP | MELATI 12 | 1 | 1 | |
VIP | MELATI 13 | 1 | 1 | |
VIP | MELATI 14 | 1 | 1 | |
VIP | MELATI 8 | 1 | 1 | |
VIP | MELATI 9 | 1 | 1 | |
VIP | PERAWATAN BAYI VIP | 5 | 0 | |
VIP | SAKURA 3 | 1 | 0 | |
VVIP | CAMELIA 10 | 1 | 1 | |
VVIP | CAMELIA 9 | 1 | 1 | |
VVIP | PERAWATAN BAYI VVIP | 2 | 0 | |
Total |